2022年12月にPRINTBAHNⅡをご導入いただいた企業様は以下の17社様です。
ご採用いただき、誠にありがとうございます。
本社エリア | 従業員数 | 業種 | 導入のきっかけ・ポイント | |
① | 関西 | 100名未満 | 製造業 | コストダウン |
② | 関西 | 100~299名 | 製造業 | 子会社紹介 |
③ | 関西 | 300~999名 | 自動車整備業 | 代理店紹介/業務効率化 |
④ | 関西 | 300~999名 | 化学工業 | 業務効率化 |
⑤ | 関西 | 100~299名 | 製造業 | 紹介 |
⑥ | 関西 | 100~299名 | 小売業 | 紹介 |
⑦ | 関西 | 100名未満 | サービス業 | 紹介 |
⑧ | 関西 | 100名未満 | ITサービス | 紹介 |
⑨ | 関東 | 100名未満 | 娯楽業 | 紹介 |
⑩ | 関東 | 100~299名 | サービス業 | SDGsの一環 |
⑪ | 関東 | 1,000~2,999名 | 金融業 | コストダウン |
⑫ | 関東 | 100~299名 | 製造業 | コストダウン |
⑬ | 関東 | 100名未満 | サービス業 | 紹介 |
⑭ | 関東 | 100~299名 | サービス業 | 他社サービスからの切り替え |
⑮ | 九州 | 100~299名 | サービス業 | SDGsの一環 |
⑯ | 中部 | 1,000~2,999名 | 金融業 | 業務効率化 |
⑰ | 中部 | 100名未満 | 金融業 | アナログからWEB効率化 |
サイバーネット社員一同、更なる顧客満足に努めてまいります。
ご相談、ご要望等ございましたら、お気軽にご相談ください。