2022年6月にPRINTBAHNⅡをご導入いただいた企業様は以下の27社様です。
ご採用いただき、誠にありがとうございます。
本社エリア | 従業員数 | 業種 | 導入のきっかけ・ポイント | |
① | 東京 | 300~999名 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 業務の効率化 |
② | 東京 | 300~999名 | 医療業 | 紹介 |
③ | 東京 | 300~999名 | 修理・設備 | 業務の効率化 |
④ | 東京 | 100~299名 | 総合工事業 | 紹介 |
⑤ | 東京 | 100~299名 | インターネット附随サービス業 | 紹介 |
⑥ | 東京 | 100~299名 | 印刷・同関連業 | 紹介 |
⑦ | 東京 | 100~299名 | 運輸に附帯するサービス業 | 品質向上 |
⑧ | 東京 | 100名未満 | サービス業 | 紹介 |
⑨ | 東京 | 100名未満 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 紹介 |
⑩ | 東京 | 100名未満 | その他のサービス業 | 紹介 |
⑪ | 東京 | 100名未満 | 医療業 | 紹介 |
⑫ | 東京 | 100名未満 | その他の事業サービス業 | 紹介 |
⑬ | 東京 | 100名未満 | 職業紹介・労働者派遣業 | 紹介 |
⑭ | 東京 | 100名未満 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 紹介 |
⑮ | 東京 | 100名未満 | インターネット附随サービス業 | 紹介 |
⑯ | 東京 | 100名未満 | 食料品製造業 | 紹介 |
⑰ | 東京 | 100名未満 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 業務の効率化 |
⑱ | 関東・甲信越 | 1,000~2,999名 | ゴム製品製造業 | 業務の効率化 |
⑲ | 関東・甲信越 | 300~999名 | ゴム製品製造業 | 品質向上 |
⑳ | 関東・甲信越 | 100~299名 | 各種商品小売業 | 業務の効率化 |
㉑ | 関東・甲信越 | 100名未満 | 生産用機械器具製造業 | コスト削減 |
㉒ | 近畿 | 5,000名~9,999名 | 設備工事業 | 紹介 |
㉓ | 近畿 | 1,000~2,999名 | 化学工業 | 紹介 |
㉔ | 近畿 | 300~999名 | 業務用機械器具製造業 | 紹介 |
㉕ | 近畿 | 300~999名 | 保険業(保険媒介代理業,保険サ-ビス業を含む) | 紹介 |
㉖ | 近畿 | 100~299名 | 複合サービス事業 | 紹介 |
㉗ | 近畿 | 100~299名 | 業務用機械器具製造業 | 紹介 |
サイバーネット社員一同、更なる顧客満足に努めてまいります。
ご相談、ご要望等ございましたら、お気軽にご相談ください。