2022年3月にPRINTBAHNⅡをご導入いただいた企業様は以下の15社です。
ご採用いただき、誠にありがとうございます。
本社エリア | 従業員数 | 業種 | 導入のきっかけ・ポイント | |
① | 東京 | 10,000名以上 | 不動産取引業 | ご紹介 |
② | 東京 | 1,000~2,999名 | 不動産賃貸業・管理業 | 業務の効率化 |
③ | 東京 | 1,000~2,999名 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | ご紹介 |
④ | 東京 | 1,000~2,999名 | 専門サービス業 | ご紹介 |
⑤ | 東京 | 1,000~2,999名 | 自動車整備業 | 特例子会社での内製と外注との二本化 |
⑥ | 東京 | 1,000~2,999名 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 内製からの切り替え |
⑦ | 東京 | 100~299名 | 不動産賃貸業・管理業 | ご紹介 |
⑧ | 東京 | 300~999名 | 情報サービス業 | ご紹介 |
⑨ | 東京 | 300~999名 | 石油製品・石炭製品製造業 | 内製からの切り替え・デザイン統一化 |
⑩ | 東京 | 300~999名 | 機械器具卸売業 | 業務の効率化 |
⑪ | 東京 | 300~999名 | 倉庫業 | 業務の効率化・コスト削減 |
⑫ | 東京 | 300~999名 | 電気機械器具製造業 | ご紹介 |
⑬ | 東京 | 100~299名 | 娯楽業 | 業務の効率化・品質向上 |
⑭ | 東京 | 100~299名 | 情報サービス業 | 購買システムでの一元管理 |
⑮ | 東京 | 100名未満 | 職業紹介・労働者派遣業 | ご紹介 |
⑯ | 東京 | 100名未満 | 飲食店 | ご紹介 |
⑰ | 東京 | 100名未満 | 学術・開発研究機関 | 業務の効率化 |
⑱ | 東京 | 100名未満 | インターネット附随サービス業 | 内製からの切り替え |
⑲ | 東京 | 100名未満 | ITサービス | 内製からの切り替え・デザイン統一化 |
⑳ | 関東・甲信越 | 1,000~2,999名 | その他の製造業 | ご紹介 |
㉑ | 関東・甲信越 | 300~999名 | 職別工事業 | ご紹介 |
㉒ | 関東・甲信越 | 300~999名 | 協同組合 | 内製からの切り替え |
㉓ | 東海 | 300~999名 | 学術研究,専門・技術サービス業 | ご紹介 |
㉔ | 近畿 | 3,000~4,999名 | 電気機械器具製造業 | 業務の効率化 |
㉕ | 近畿 | 3,000~4,999名 | 電気機械器具製造業 | ご紹介 |
㉖ | 近畿 | 3,000~4,999名 | 電気機械器具製造業 | ご紹介 |
㉗ | 近畿 | 3,000~4,999名 | 電気機械器具製造業 | ご紹介 |
㉘ | 近畿 | 3,000~4,999名 | 情報サービス業 | ご紹介 |
㉙ | 近畿 | 1,000~2,999名 | 専門サービス業 | ご紹介 |
㉚ | 近畿 | 300~999名 | 設備工事業 | 業務の効率化 |
㉛ | 近畿 | 300~999名 | 不動産賃貸業・管理業 | ご紹介 |
㉜ | 近畿 | 300~999名 | 情報サービス業 | ご紹介 |
㉝ | 近畿 | 100~299名 | 学術・開発研究機関 | ご紹介 |
㉞ | 近畿 | 100~299名 | 鉄鋼業 | ご紹介 |
㉟ | 近畿 | 100~299名 | 広告業 | ご紹介 |
㊱ | 近畿 | 100~299名 | サービス業 | ご紹介 |
㊲ | 九州・沖縄 | 1,000~2,999名 | 輸送用機械器具製造業 | ご紹介 |
サイバーネット社員一同、更なる顧客満足に努めてまいります。
ご相談、ご要望等ございましたら、お気軽にご相談ください。