2022年4月にPRINTBAHNⅡをご導入いただいた企業様は以下の13社様です。
ご採用いただき、誠にありがとうございます。
| 本社エリア | 従業員数 | 業種 | 導入のきっかけ・ポイント | |
| ① | 東京 | 1,000~2,999名 | 医療.福祉 | 紹介 |
| ② | 東京 | 100名未満 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | コスト削減・業務の効率化 |
| ③ | 東京 | 100名未満 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 紹介 |
| ④ | 東京 | 100名未満 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 紹介 |
| ⑤ | 東京 | 100名未満 | 食料品 | 紹介 |
| ⑥ | 東京 | 100名未満 | 金融業.保険業 | 紹介・業務の効率化 |
| ⑦ | 関東・甲信越 | 100~299名 | 複合サービス事業 | 紹介 |
| ⑧ | 関東・甲信越 | 100名未満 | 不動産賃貸業・管理業 | 業務の効率化 |
| ⑨ | 東海 | 300~999名 | その他の小売業 | 紹介 |
| ⑩ | 近畿 | 300~999名 | 不動産賃貸業・管理業 | 紹介 |
| ⑪ | 近畿 | 100~299名 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 紹介 |
| ⑫ | 近畿 | 100~299名 | 情報サービス業 | 紹介 |
| ⑬ | 九州・沖縄 | 100名未満 | 自動車整備業 | 紹介 |
サイバーネット社員一同、更なる顧客満足に努めてまいります。
ご相談、ご要望等ございましたら、お気軽にご相談ください。

