2022年2月にPRINTBAHNⅡをご導入いただいた企業様は以下の15社です。
ご採用いただき、誠にありがとうございます。
| 本社エリア | 従業員数 | 業種 | 導入のきっかけ・ポイント | |
| ① | 東京 | 1,000~2,999名 | 総合工事業 | 紹介 |
| ② | 東京 | 1,000~2,999名 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 紹介 |
| ③ | 東京 | 300~999名 | 航空運輸業 | 紹介 |
| ④ | 東京 | 100~299名 | 補助的金融業等 | 紹介 |
| ⑤ | 東京 | 100~299名 | 金属製品製造業 | 紹介 |
| ⑥ | 東京 | 100名未満 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 紹介 |
| ⑦ | 東京 | 100名未満 | 情報サービス業 | 紹介 |
| ⑧ | 東京 | 100名未満 | その他のサービス業 | 購買システムでの一元管理 |
| ⑨ | 東京 | 100名未満 | 鉄鋼業 | 紹介 |
| ⑩ | 東京 | 100名未満 | 化学工業 | 紹介 |
| ⑪ | 関東・甲信越 | 300~999名 | ガス業 | 紹介 |
| ⑫ | 近畿 | 300~999名 | 教育,学習支援業 | 紹介 |
| ⑬ | 近畿 | 100名未満 | 各種商品小売業 | 発注作業の効率化・納期短縮 |
| ⑭ | 中国・四国 | 100~299名 | 食料品製造業 | 紹介 |
| ⑮ | 九州・沖縄 | 1,000~2,999名 | 職業紹介・労働者派遣業 | コスト削減・発注作業の効率化 |
サイバーネット社員一同、更なる顧客満足に努めてまいります。
ご相談、ご要望等ございましたら、お気軽にご相談ください。

