2022年9月にPRINTBAHNⅡをご導入いただいた企業様は以下の21社様です。
ご採用いただき、誠にありがとうございます。
| 本社エリア | 従業員数 | 業種 | 導入のきっかけ・ポイント | |
| ① | 東京 | 5,000名~9,999名 | 情報サービス業 | 紹介 |
| ② | 東京 | 1,000~2,999名 | 情報サービス業 | 紹介 |
| ③ | 東京 | 1,000~2,999名 | 情報サービス業 | 紹介 |
| ④ | 東京 | 1,000~2,999名 | 設備工事業 | 紹介 |
| ⑤ | 東京 | 300~999名 | 情報サービス業 | 業務効率化 |
| ⑥ | 東京 | 100~299名 | その他のサービス業 | 紹介 |
| ⑦ | 東京 | 100名未満 | 設備工事業 | 紹介 |
| ⑧ | 東京 | 100名未満 | その他の事業サービス業 | 紹介 |
| ⑨ | 東京 | 100名未満 | その他のサービス業 | 紹介 |
| ⑩ | 東京 | 100名未満 | 学術・開発研究機関 | 紹介 |
| ⑪ | 東京 | 100名未満 | 専門サービス業 | 紹介 |
| ⑫ | 関東・甲信越 | 100名未満 | 食料品製造業 | 紹介 |
| ⑬ | 関東・甲信越 | 100~299名 | 医療業 | 紹介 |
| ⑭ | 関東・甲信越 | 300~999名 | その他のサービス業 | 紹介 |
| ⑮ | 近畿 | 100名未満 | その他の製造業 | 紹介 |
| ⑯ | 近畿 | 100名未満 | 電気業 | 紹介 |
| ⑰ | 近畿 | 100~299名 | その他のサービス業 | 紹介 |
| ⑱ | 近畿 | 300~999名 | 専門サービス業 | 紹介 |
| ⑲ | 北陸 | 100~299名 | その他の製造業 | 業務効率化 |
| ⑳ | 北海道・東北 | 300~999名 | その他のサービス業 | 紹介 |
| ㉑ | 北海道・東北 | 300~999名 | 介護 | 紹介 |
サイバーネット社員一同、更なる顧客満足に努めてまいります。
ご相談、ご要望等ございましたら、お気軽にご相談ください。

