2022年11月にPRINTBAHNⅡをご導入いただいた企業様は以下の16社様です。
ご採用いただき、誠にありがとうございます。
| 本社エリア | 従業員数 | 業種 | 導入のきっかけ・ポイント | |
| ① | 関東 | 300~999名 | 小売業 | 業務効率化 |
| ② | 関東 | 100名未満 | 製造業 | 業務効率化 |
| ③ | 関東 | 100名未満 | 運輸業 | 紹介 |
| ④ | 関東 | 100~299名 | 娯楽業 | コストダウン |
| ⑤ | 関東 | 100~299名 | 金融・法人サービス | コストダウン |
| ⑥ | 関東 | 300~999名 | 製造業 | コストダウン |
| ⑦ | 関東 | 100名未満 | 製造業 | 業務効率化 |
| ⑧ | 関東 | 1,000~2,999名 | 自動車整備業 | 内製負担軽減 |
| ⑨ | 関東 | 100名未満 | 国家公務 | コストダウン |
| ⑩ | 関東 | 300~999名 | 製造業 | 他社サービスからの切り替え |
| ⑪ | 関東 | 100名未満 | 複合サービス事業 | 代理店紹介 |
| ⑫ | 関西 | 3,000~4,999名 | 製造業 | 業務効率化 |
| ⑬ | 関西 | 300~999名 | 建設業 | 内製からの切り替え |
| ⑭ | 関西 | 100名未満 | 小売業 | 代理店紹介 |
| ⑮ | 関西 | 100名未満 | サービス業 | 紹介 |
| ⑯ | 関西 | 100~299名 | 小売業 | コストダウン |
サイバーネット社員一同、更なる顧客満足に努めてまいります。
ご相談、ご要望等ございましたら、お気軽にご相談ください。

