2023年1月にPRINTBAHNⅡをご導入いただいた企業様は以下の19社様です。
ご採用いただき、誠にありがとうございます。
本社エリア | 従業員数 | 業種 | 導入のきっかけ・ポイント | |
① | 関西 | 1,000~2,999名 | 製造業 | グループ紹介 |
② | 関西 | 300~999名 | 製造業 | 業務効率化 |
③ | 関西 | 100~299名 | 製造業 | グループ紹介 |
④ | 関東 | 100名未満 | 金融サービス | 紹介 |
⑤ | 関東 | 300~999名 | 医療、福祉 | コストダウン |
⑥ | 関東 | 100~299名 | 情報通信業 | アナログからWEB効率化 |
⑦ | 関東 | 100名未満 | 情報サービス業 | 業務効率化 |
⑧ | 関東 | 100~299名 | 小売業 | アナログからWEB効率化 |
⑨ | 関東 | 100名未満 | 学術研究 | 他社サービスからの切り替え |
⑩ | 四国 | 100名未満 | 建設業 | 業務効率化 |
⑪ | 中部 | 100名未満 | 金融サービス | アナログからWEB効率化 |
⑫ | 中部 | 100名未満 | 金融サービス | アナログからWEB効率化 |
⑬ | 中部 | 100名未満 | サービス業 | アナログからWEB効率化 |
⑭ | 中部 | 100名未満 | 不動産業 | アナログからWEB効率化 |
⑮ | 中部 | 100名未満 | 金融サービス | アナログからWEB効率化 |
⑯ | 中部 | 100~299名 | 金融サービス | アナログからWEB効率化 |
⑰ | 中部 | 100名未満 | 技術サービス業 | アナログからWEB効率化 |
⑱ | 中部 | 100名未満 | サービス業 | 紹介 |
⑲ | 北陸 | 100~299名 | 医療、福祉 | 紹介 |
サイバーネット社員一同、更なる顧客満足に努めてまいります。
ご相談、ご要望等ございましたら、お気軽にご相談ください。