2021年11月にPRINTBAHNⅡをご導入いただいた企業様は以下の15社です。
ご採用いただき、誠にありがとうございます。
本社エリア | 従業員数 | 業種 | 導入のきっかけ・ポイント | |
① | 東京 | 100名未満 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 納期短縮・価格・機能面 |
② | 東京 | 100~299名 | その他の教育,学習支援業 | コスト削減 |
③ | 東京 | 300~999名 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 内製からの外注化 |
④ | 東京 | 300~999名 | その他の小売業 | 購買サイトでの集約 |
⑤ | 東京 | 1,000~2,999名 | ガス業 | 購買サイトでの集約 |
⑥ | 東京 | 100名未満 | 卸売業,小売業 | アナログ発注での手間、効率化 |
⑦ | 近畿 | 100名未満 | 各種商品卸売業 | ご紹介 |
⑧ | 近畿 | 100名未満 | 職別工事業(設備工事業を除く) | ご紹介 |
⑨ | 近畿 | 100名未満 | その他のサービス業 | ご紹介 |
⑩ | 近畿 | 100~299名 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | ご紹介 |
⑪ | 近畿 | 300~999名 | その他の製造業 | ご紹介 |
⑫ | 近畿 | 1,000~2,999名 | 情報通信業 | 購買サイトでの集約 |
⑬ | 近畿 | 100~299名 | 製造業 | アナログ発注での手間、コスト削減 |
⑭ | 中国・四国 | 100~299名 | 食料品製造業 | コスト削減とシステム面 |
⑮ | 九州・沖縄 | 1,000~2,999名 | 電子部品 | コスト削減、購買サイトでの集約 |
サイバーネット社員一同、更なる顧客満足に努めてまいります。
ご相談、ご要望等ございましたら、お気軽にご相談ください。